TOP
국내 최고의 펄프·제지 기술로

생활에 가치를 더하다

무림이 만드는 건강한 내일입니다.
요약재무상태표 단위: 억원
요약재무상태표
2022 2021 2020
유동자산 4,046 2,884 2,471
비유동자산 5,858 6,074 6,110
자산총계 9,904 8,958 8,581
유동부채 3,924 3,047 2,396
비유동부채 3,131 3,004 3,090
부채총계 7,055 6,051 5,486
납입자본 1,408 1,408 1,408
이익잉여금 1,103 1,161 1,349
기타자본구성요소 338 338 338
자본총계 2,849 2,907 3,095
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
2022 2021 2020
유동자산 9,905 7,888 7,476
비유동자산 14,386 14,956 14,474
자산총계 24,291 22,844 21,950
유동부채 10,172 9,168 7,458
비유동부채 7,226 7,211 8,044
부채총계 17,398 16,379 15,502
지배기업소유주지분 4,166 3,941 3,982
납입자본 1,408 1,408 1,408
이익잉여금 1,349 1,111 1,166
기타포괄손익누계액 2 - △ 14
기타자본구성요소 1,407 1,422 1,422
비지배지분 2,727 2,524 2,466
자본총계 6,893 6,465 6,448
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서 단위: 억원
요약손익계산서
2022 2021 2020
매출액 5,461 4,561 4,050
영업이익 111 △ 184 83
법인세비용차감전순이익 △ 120 △ 221 35
당기순이익 △ 108 △ 173 31
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서
2022 2021 2020
매출액 13,991 10,553 9,497
영업이익 963 298 273
법인세비용차감전순이익 416 30 △ 404
당기순이익 348 4 △ 378
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]