TOP
국내 최고의 펄프·제지 기술로

생활에 가치를 더하다

무림이 만드는 건강한 내일입니다.
요약재무상태표 단위: 억원
요약재무상태표
2022 2021 2020
유동자산 4,511 3,016 2,824
비유동자산 8,169 8,543 8,633
자산총계 12,680 11,559 11,457
유동부채 3,904 3,317 2,324
비유동부채 2,700 2,522 3,352
부채총계 6,604 5,659 5,676
납입자본 2,772 2,772 2,772
이익잉여금 3,343 3,162 3,044
기타자본구성요소 △ 39 △ 34 △ 35
자본총계 6,076 5,900 5,781
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약재무상태표
2022 2021 2020
유동자산 6,067 4,567 4,669
비유동자산 9,974 10,269 9,635
자산총계 16,041 14,836 14,304
유동부채 5,903 5,274 4,320
비유동부채 3,511 3,373 3,970
부채총계 9,414 8,647 8,290
지배기업소유주지분 6,538 6,104 5,938
납입자본 2,772 2,772 2,772
이익잉여금 3,802 3,365 3,209
기타포괄손익누계액 △ 6 △ 4 △ 14
기타자본구성요소 △ 30 △ 29 △ 29
비지배지분 89 85 76
자본총계 6,627 6,189 6,014
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서 단위: 억원
요약손익계산서
2022 2021 2020
매출액 7,308 5,685 4,848
영업이익 662 154 △ 96
법인세비용차감전순이익 334 149 △ 208
당기순이익 193 148 △ 163
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서
2022 2021 2020
매출액 7,741 6,137 5,279
영업이익 683 294 63
법인세비용차감전순이익 550 260 △ 55
당기순이익 455 197 △ 76
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]