TOP
국내 최고의 펄프·제지 기술로

생활에 가치를 더하다

무림이 만드는 건강한 내일입니다.
요약재무상태표 단위: 억원
요약재무상태표
2025 2024 2023
유동자산 3,913 3,777 3,709
비유동자산 11,064 10,200 9,350
자산총계 14,977 13,977 13,059
유동부채 5,088 4,994 4,101
비유동부채 4,471 3,067 3,166
부채총계 9,559 8,061 7,267
납입자본 2,772 2,772 2,772
이익잉여금 2,685 3,183 3,059
기타자본구성요소 △ 39 △ 39 △ 39
자본총계 5,418 5,916 5,792
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약재무상태표
2025 2024 2023
유동자산 5,554 5,535 5,759
비유동자산 12,647 11,380 10,471
자산총계 18,201 16,915 16,230
유동부채 7,047 6,995 5,877
비유동부채 5,086 3,460 4,049
부채총계 12,133 10,455 9,926
지배기업소유주지분 5,971 6,370 6,214
납입자본 2,772 2,772 2,772
이익잉여금 3,225 3,623 3,465
기타포괄손익누계액 4 5 7
기타자본구성요소 △ 30 △ 30 △ 30
비지배지분 97 90 90
자본총계 6,068 6,460 6,304
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서 단위: 억원
요약손익계산서
2025 2024 2023
매출액 6,831 7,695 7,192
영업이익 △ 370 348 47
법인세비용차감전순이익 △ 578 48 △ 304
당기순이익 △ 439 190 △ 167
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서
2025 2024 2023
매출액 7,316 8,117 7,689
영업이익 △ 245 365 116
법인세비용차감전순이익 △ 436 131 △ 316
당기순이익 △ 331 226 △ 216
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]