TOP
국내 최고의 펄프·제지 기술로

생활에 가치를 더하다

무림이 만드는 건강한 내일입니다.
요약재무상태표 단위: 억원
요약재무상태표
2023 2022 2021
유동자산 3,709 4,511 3,016
비유동자산 9,350 8,169 8,543
자산총계 13,059 12,680 11,559
유동부채 4,101 3,904 3,317
비유동부채 3,166 2,700 2,522
부채총계 7,267 6,604 5,659
납입자본 2,772 2,772 2,772
이익잉여금 3,059 3,343 3,162
기타자본구성요소 △ 39 △ 39 △ 34
자본총계 5,792 6,076 5,900
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약재무상태표
2023 2022 2021
유동자산 5,759 6,067 4,567
비유동자산 10,471 9,974 10,269
자산총계 16,230 16,041 14,836
유동부채 5,877 5,903 5,274
비유동부채 4,049 3,511 3,373
부채총계 9,926 9,414 8,647
지배기업소유주지분 6,214 6,538 6,104
납입자본 2,772 2,772 2,772
이익잉여금 3,465 3,802 3,365
기타포괄손익누계액 7 △ 6 △ 4
기타자본구성요소 △ 30 △ 30 △ 29
비지배지분 90 89 85
자본총계 6,304 6,627 6,189
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서 단위: 억원
요약손익계산서
2023 2022 2021
매출액 7,192 7,308 5,685
영업이익 47 662 154
법인세비용차감전순이익 △ 304 334 149
당기순이익 △ 167 193 148
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서
2023 2022 2021
매출액 7,689 7,741 6,137
영업이익 116 683 294
법인세비용차감전순이익 △ 316 550 260
당기순이익 △ 216 455 197
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]