TOP
국내 최고의 펄프·제지 기술로

생활에 가치를 더하다

무림이 만드는 건강한 내일입니다.
요약재무상태표 단위: 억원
요약재무상태표
2022 2021 2020
유동자산 971 953 830
비유동자산 1,714 1,788 1,797
자산총계 2,685 2,741 2,627
유동부채 555 593 364
비유동부채 411 304 473
부채총계 966 897 837
납입자본 137 137 137
이익잉여금 1,219 1,341 1,290
기타포괄손익누계액 2 5 2
기타자본구성요소 361 361 361
자본총계 1,719 1,844 1,790
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약재무상태표
2022 2021 2020
유동자산 985 968 838
비유동자산 2,143 2,122 2,128
자산총계 3,128 3,090 2,966
유동부채 570 594 364
비유동부채 478 393 541
부채총계 1,048 967 905
지배기업소유주지분 2,064 2,108 2,047
납입자본 137 137 137
이익잉여금 1,395 1,456 1,401
기타포괄손익누계액 189 172 166
기타자본구성요소 343 343 343
비지배지분 16 15 14
자본총계 2,080 2,123 2,061
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서 단위: 억원
요약손익계산서
2022 2021 2020
매출액 1,525 1,313 1,246
영업이익 △ 77 57 64
법인세비용차감전순이익 △ 174 64 70
당기순이익 △ 134 49 54
별도 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]
요약손익계산서
2022 2021 2020
매출액 1,535 1,322 1,254
영업이익 △ 72 61 66
법인세비용차감전순이익 △ 116 56 30
당기순이익 △ 87 43 18
연결 재무제표 기준 [△는 부(-)의 수치임]